Comparatif détaillé
| Tableau de comparaison fiscalité, coût de la vie et scores entre les deux pays. | ||
|---|---|---|
| Fiscalité | ||
| Impôt sur les dividendes | 5 %, Avantage à ce pays | 31,4 % |
| Impôt sur les plus-values | 0 %, Avantage à ce pays | 31,4 % |
| Impôt sur les sociétés | 10 %, Avantage à ce pays | 25 % |
| Impôt sur la fortune | Non | Oui - IFI (immobilier uniquement) |
| Succession directe | 0 %, Avantage à ce pays | 45 %Barème5-45 % |
| Coût et immobilier | ||
| Budget FIRE mensuel | 1 650 €, Avantage à ce pays | 2 700 € |
| Score coût de la vie | 79,2, Avantage à ce pays | 38,5 |
| Ville de référence | Sofia | Paris |
| Loyer T3 centre | 550 €, Avantage à ce pays | 2 450 € |
| Sécurité et score FIRE | ||
| Insécurité | 1,6, Avantage à ce pays | 2,0 |
| Score FIRE Ultimate V3 | 108,2, Avantage à ce pays | 64,6 |
Verdict
- Bulgarie domine sur le levier fiscal pur : un patrimoine 1 M€ générant 40 000 €/an de dividendes paie 2 000 € en Bulgarie vs 12 560 € en France, soit +60 000 € capitalisés sur 10 ans.
- La France garde l'avantage sur l'écosystème éducatif (réseau AEFE, écoles publiques homogènes), la densité du système de santé public (11,9 % du PIB vs 4,8 % en Bulgarie) et la profondeur du marché de l'emploi qualifié.
- Verdict : Bulgarie pour Lean FIRE et Mid FIRE 300 k€-1 M€ acceptant Sofia comme base, France pour les profils famille avec scolarité internationale dense et besoin d'un système de santé public solide.