Comparativo detalhado
| Comparação lado a lado de fiscalidade, custo de vida e pontuações entre os dois países. | ||
|---|---|---|
| Fiscalidade | ||
| Imposto sobre dividendos | 5%, Vantagem para este país | 31,4% |
| Imposto sobre mais-valias | 0%, Vantagem para este país | 31,4% |
| Imposto sobre sociedades | 10%, Vantagem para este país | 25% |
| Imposto sobre o património | Não | Sim, IFI (apenas imóveis) |
| Sucessão directa | 0%, Vantagem para este país | 45%Escala5-45 % |
| Custo e imobiliário | ||
| Orçamento FIRE mensal | € 1.650, Vantagem para este país | € 2.700 |
| Pontuação custo de vida | 79,2, Vantagem para este país | 38,5 |
| Cidade de referência | Sofia | Paris |
| Renda T2 centro | € 550, Vantagem para este país | € 2.450 |
| Segurança e pontuação FIRE | ||
| Insegurança | 1,6, Vantagem para este país | 2,0 |
| Pontuação FIRE Ultimate V3 | 108,2, Vantagem para este país | 64,6 |
Verdict
- A Bulgária domina na alavanca fiscal pura: um património de 1 M€ que gera 40 000 €/ano em dividendos paga 2 000 € na Bulgária contra 12 560 € em França, ou seja +60 000 € capitalizados em 10 anos.
- A França mantém a vantagem no ecossistema educativo (rede AEFE, escolas públicas homogéneas), na densidade do sistema de saúde público (11,9 % do PIB contra 4,8 % na Bulgária) e na profundidade do mercado de emprego qualificado.
- Veredicto: Bulgária para Lean FIRE e Mid FIRE 300 k€-1 M€ que aceitem Sófia como base; França para perfis familiares que precisam de uma escolarização internacional densa e de um sistema de saúde público sólido.