Confronto dettagliato
| Confronto fianco a fianco di fiscalità, costo della vita e punteggi tra i due paesi. | ||
|---|---|---|
| Fiscalità | ||
| Imposta sui dividendi | 5%, Vantaggio a questo paese | 31,4% |
| Imposta sulle plusvalenze | 0%, Vantaggio a questo paese | 31,4% |
| IRES | 10%, Vantaggio a questo paese | 25% |
| Imposta patrimoniale | No | Sì, IFI (solo immobili) |
| Successione diretta | 0%, Vantaggio a questo paese | 45%Scaglioni5-45 % |
| Costo e immobiliare | ||
| Budget FIRE mensile | 1650 €, Vantaggio a questo paese | 2700 € |
| Punteggio costo della vita | 79,2, Vantaggio a questo paese | 38,5 |
| Città di riferimento | Sofia | Paris |
| Affitto bilocale centro | 550 €, Vantaggio a questo paese | 2450 € |
| Sicurezza e punteggio FIRE | ||
| Insicurezza | 1,6, Vantaggio a questo paese | 2,0 |
| Punteggio FIRE Ultimate V3 | 108,2, Vantaggio a questo paese | 64,6 |
Verdict
- La Bulgaria domina sulla leva fiscale pura: un patrimonio di 1 M€ che genera 40 000 €/anno di dividendi paga 2 000 € in Bulgaria contro 12 560 € in Francia, ossia +60 000 € capitalizzati su 10 anni.
- La Francia mantiene il vantaggio sull'ecosistema educativo (rete AEFE, scuole pubbliche omogenee), sulla densità del sistema sanitario pubblico (11,9 % del PIL contro 4,8 % in Bulgaria) e sulla profondità del mercato del lavoro qualificato.
- Verdetto: Bulgaria per Lean FIRE e Mid FIRE 300 k€-1 M€ che accettano Sofia come base; Francia per profili familiari che necessitano di una scolarizzazione internazionale densa e di un sistema sanitario pubblico solido.