Comparativa detallada
| Comparación lado a lado de fiscalidad, coste de vida y puntuaciones entre los dos países. | ||
|---|---|---|
| Fiscalidad | ||
| Impuesto sobre dividendos | 5 %, Ventaja para este país | 31,4 % |
| Impuesto sobre plusvalías | 0 %, Ventaja para este país | 31,4 % |
| Impuesto de sociedades | 10 %, Ventaja para este país | 25 % |
| Impuesto al patrimonio | No | Sí, IFI (solo inmuebles) |
| Sucesión directa | 0 %, Ventaja para este país | 45 %Escala5-45 % |
| Coste e inmobiliario | ||
| Presupuesto FIRE mensual | 1650 €, Ventaja para este país | 2700 € |
| Puntuación coste de vida | 79,2, Ventaja para este país | 38,5 |
| Ciudad de referencia | Sofia | Paris |
| Alquiler T2 centro | 550 €, Ventaja para este país | 2450 € |
| Seguridad y puntuación FIRE | ||
| Inseguridad | 1,6, Ventaja para este país | 2,0 |
| Puntuación FIRE Ultimate V3 | 108,2, Ventaja para este país | 64,6 |
Verdict
- Bulgaria domina en la palanca fiscal pura: un patrimonio de 1 M€ que genera 40 000 €/año en dividendos paga 2 000 € en Bulgaria frente a 12 560 € en Francia, es decir +60 000 € capitalizados a 10 años.
- Francia conserva la ventaja en su ecosistema educativo (red AEFE, escuelas públicas homogéneas), la densidad del sistema sanitario público (11,9 % del PIB frente a 4,8 % en Bulgaria) y la profundidad del mercado de empleo cualificado.
- Veredicto: Bulgaria para Lean FIRE y Mid FIRE 300 k€-1 M€ aceptando Sofía como base; Francia para perfiles familiares que necesitan escolarización internacional densa y un sistema sanitario público sólido.