Detaillierter Vergleich
| Direkter Vergleich von Besteuerung, Lebenshaltungskosten und Bewertungen zwischen den beiden Ländern. | ||
|---|---|---|
| Besteuerung | ||
| Dividendensteuer | 5 %, Vorteil für dieses Land | 31,4 % |
| Kapitalertragsteuer | 0 %, Vorteil für dieses Land | 31,4 % |
| Körperschaftsteuer | 10 %, Vorteil für dieses Land | 25 % |
| Vermögenssteuer | Nein | Ja, IFI (nur Immobilien) |
| Direkte Erbfolge | 0 %, Vorteil für dieses Land | 45 %Tarif5-45 % |
| Kosten und Immobilien | ||
| Monatliches FIRE-Budget | 1.650 €, Vorteil für dieses Land | 2.700 € |
| Lebenshaltungskosten-Score | 79,2, Vorteil für dieses Land | 38,5 |
| Referenzstadt | Sofia | Paris |
| Miete 3-Zimmer Zentrum | 550 €, Vorteil für dieses Land | 2.450 € |
| Sicherheit und FIRE-Score | ||
| Unsicherheit | 1,6, Vorteil für dieses Land | 2,0 |
| FIRE Ultimate V3 Score | 108,2, Vorteil für dieses Land | 64,6 |
Verdict
- Bulgarien dominiert beim reinen Steuerhebel: Ein 1-Mio.-€-Portfolio, das 40.000 €/Jahr Dividenden generiert, zahlt 2.000 € in Bulgarien gegenüber 12.560 € in Frankreich, also +60.000 € kapitalisiert über 10 Jahre.
- Frankreich behält den Vorteil beim Bildungsökosystem (AEFE-Netzwerk, homogene öffentliche Schulen), der Dichte des öffentlichen Gesundheitssystems (11,9 % des BIP gegenüber 4,8 % in Bulgarien) und der Tiefe des qualifizierten Arbeitsmarktes.
- Verdikt: Bulgarien für Lean FIRE und Mid FIRE 300 k€-1 M€, die Sofia als Basis akzeptieren; Frankreich für Familienprofile mit dichter internationaler Schulbildung und einem starken öffentlichen Gesundheitssystem.